E-mail Us: info@durmapress.com
DurmaPress®4 Axis CNC Hydraulic Press Brake with DELEM DA58T CNC for Sheet Metal Bending Machine is our most popular model by volume and a true workhorse. Constructed of high quality parts and offering serious reliability, Y1 & Y2 technology with high approach, bending and return speeds.
Quantity: | |
---|---|
PRESS BRAKE SMART 3-4-AXIS
ADVANCED TECHNOLOGY.
THE LEADING EDGE OF DURMAPRESS® PRESS BRAKES.
Durmapress® design innovations are based on years of experience and have resulted in the PRESS BRAKE SMART 3-4-AXIS which allow for faster bending, and a better return and back gauge. Durmapress Press Brakes will allow you to mass produce precision parts effectively and decrease your cost per part .
WE67K-CNC Press Brake DA58T 3+1 Axis | WE67K-CNC Press Brake DA58T 3+1 Axis(Back Side) |
Standard Components
CNC DELEM DA58T with 2D colour graphics
Tool kit: 4 V die (V=16-22-35-50) series of 835mm punches with a fractioned one
Durmapress Pro CNC motorized wave crowning system
GIVI optical scales
Lazer Safe dual beam photocells
Voith pump
Hoerbiger hydraulic system
High efficiency motor – class IE3
Double guided ram
Electrical cabinet with Telemecanique-Schneider, Esautomotion, ABB components
Hybrid System
DELEM DA58T Features 2D graphical touch screen programming 15″ high resolution colour TFT Bend sequence calculation Crowning control Servo and frequency inverter control Advanced Y-axis control algorithms for closed-loop as well as open-loop valves. USB, peripheral interfacing Profile-T offline software |
Why Buy from Durmapress® Machine Tools You have dozens of equipment companies to choose from when it comes to press brakes. It’s no surprise that you could spend months “shopping”for the best machine for your operation and lose out on potential profits due to not acquiring the machine you need. Durmapress® Machine Tools helps you get the equipment you need as soon as possible so that you can get back to producing. |
Siemens Motor Guarantees the machine service life , and reduce the noise when working | Germany EMB Tube Using Germany EMB tube and connectors reduces the odds against welding slag jaming the valves and affect oil flowing |
Germany Bosch Rexroth Oil pump guarantees the oil service life and reduce the working noise |
Durmapress ® Press Brake Back Gauge |
Durmapress ® Press Brake CNC Auto Crowning System
The Durmapress Pro® Adaptive CNC Crowning system enables the user to offset deformations of the beam while bending. thus, the angle is keeping constant along the entire plate length.
Advantage:
Easy reversibility of tools because of symmetrical adaption
Quick clamping for the dies
Suitable for Europe standard, Amada Type & Single V Dies.
Durmapress ® Press Brake CNC Backgauge
Durmapress® press brake are provided are equipped with a backgauge constituted by a solid structure in order to assure the best repetitiveness and high precision in axes positioning.
BAG2 2 axes-Y1-Y2-X-R | BAG4 4 axes-Y1-Y2-X-R-Z1-Z2 | BAG6 6 axes-Y1-Y2-X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 |
Axes | X1 | X2 | R1 | R2 | Z1 | Z2 |
Stroke (mm) | 750(1000) | 750 | 200 | 200 | Under Request | Under Request |
Speed (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 2200 | 2200 |
Precision (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
Type of motor | Servo Drive | Servo Drive | Servo Drive | Servo Drive | Servo Drive | Servo Drive |
Mechanical system | Ball Screw | Ball Screw | Ball Screw | Ball Screw | Rack | Rack |
Durmapress ® CNC Press Brake DA66T Optional Parts
DSP Protection | CNC BENDING FOLL OWER SUPPORTS AP1 + AP2 | Wila Die Holder |
PRESS BRAKE WILA® NEW STANDARD PRO CLAMPING SYSTEM Increase your press brake productivity: The Wila‘s ‘New Standard’ Tooling System has become the market leader for precision, quality, and flexibility for the Accurl press brake. the WILA’s state-of-the-art clamp systems offer options for the ultimate efficiently changing tools with Smart Tool Locator® (STL)* have made the changeover process easier and safer. and Premium is available as an option. Advantage: Hydraulic power source Quick clamping for europe style tooling Simple push-button loading Max. load head/shoulders 180 t/m Optional for Smart Tool Locator® (STL) Increase your pressbrake productivity |
No. | Name | Model/Manufacturer | Others | Configuration |
1 | CNC system | □DA58T Controller | Standard | |
2 | Electrics | Schneider Electric-France | Travel switch&Limit Switch | |
3 | Main Motor | Siemens Motor-Germany | ||
4 | Back Stopper,Timing Belt,Timing Pulley | Taiwan | Positioning Control Guaranteed Precision | |
5 | Servo Motor | Estun | positioning Control / Guaranteed Precision | |
6 | Servo Drive | Estun | positioning Control /Guaranteed Precision | |
7 | Pedal Switch | Kacon-South Korea | ||
8 | Hydraulic System | Bosch Rexroth-Gemany | ||
9 | Sealing Ring | Merkel-Gemany | ||
10 | Oil Tube Connector | EMB-Gemany | ||
11 | Front Safeguard | Produced by Durmapress | ||
12 | Back Safeguard | Produced by Durmapress | ||
13 | Die | One Set of standard Dies | ||
14 | Backguage | Ball Screw and Rod,Liner Guide Rail-Taiwan,HIWIN | ||
15 | Clamping | China Durmapress | ||
16 | Deflection Compensation | Hydraulic Compensation | ||
17 | Grating Ruler | FAGOR-France | ||
18 | Standard Axis | 3+1(Y1,Y2,X,V) | ||
19 | Deflection Compensation | Mechanical Compensation | Optional | |
20 | Fast Clamping | Produced by Durmapress | ||
21 | Laser protection | KYOKKO-Japan/Amada -Japan | ||
22 | Front Photoelectricity Protection | LNTECH-Shangdong | ||
23 | Back Photoelectricity Protection | LNTECH-Shangdong | ||
24 | Optional Axis | R,Z1,Z2 | ||
25 | Upper Hydraulic Clamping Tools | WILA-Holland | ||
26 | Lower Hydraulic Clamping Tools | WILA-Holland | ||
27 | Safety Standard | □CE □CSA □NR-12 □OSHA |
Model | Bending Pressure (Kn) | Bending Length (mm) | Column Distanc e (mm) | Throat Depth (mm) | Slider Stroke (mm) | Max. Openin g Height (mm) | Yl,Y2-axis Down Speed (mm/sec) | Yl,Y2-axis Back Stroke Speed (mm/sec) | Y1,Y2-axis Precisio n(mm) | X-axis Max Distanc e(mm) | Workpiec e Linear Degree (mm/m) | X,W Axes Accuracy (mm) | V-axis Compensation Method | CNCAxes | Main Motor (Kw) | Length* Width* Heightf mm) | Weight (T) |
40T/2200 | 400 | 2200 | 170 | 350 | 100 | 340 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 4 | 2600*1450*2050 | 3 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 350 | 170 | 380 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 5.5 | 3100*1450*2050 | 5.8 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 7.5 | 3500*1580*2400 | 8.5 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 420 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 7.5 | 3500*1580*2400 | 9 |
110T/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 7.5 | 3500*1580*2400 | 8.8 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 11 | 3500*1580*2400 | 10 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 11 | 4100*1580*2400 | 11 |
135T/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 11 | 3500*1580*2400 | 9.9 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 11 | 3500*1650*2500 | 11 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 11 | 4500*1700*2800 | 12.5 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 400 | 200 | 460 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 11 | 5500*1750*2900 | 15.5 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 5850 | 400 | 200 | 460 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 15 | 6500,1800*2900 | 18.5 |
175T/3200 | 1750 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 11 | 3500*1650*2500 | 11 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 15 | 3500*1680*2550 | 14 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 15 | 4500*1700*2880 | 13.5 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 15 | 5500*1750*2880 | 15.5 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5200 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 15 | 6500*1850*2880 | 17.5 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 15 | 3500*1700*2600 | 15.5 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 15 | 4200*1700*2600 | 17 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 15 | 5200*1750*2650 | 19 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 5200 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hydraulic Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 15 | 6200*1780*2670 | 22 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 22 | 3500*1800*2730 | 16.8 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 22 | 4200*1850*2700 | 18.5 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 22 | 5200*1880*2720 | 21 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 5200 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 22 | 6200*1890*2750 | 24 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 400 | 320 | 520 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 30 | 4500*2450*3500 | 31 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 520 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 30 | 4500*2500*3500 | 28 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 520 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 30 | 6500*2500*3700 | 36 |
500T/4000 | 5000 | 4000 | 2900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 37 | 4500*2550*3700 | 33 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 37 | 5500*2550*3550 | 36 |
500T/6000 | 5000 | 5000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 37 | 6500*2810*4500 | 53 |
600T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 600 | 320 | 700 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 45 | 4500*2600*3750 | 39 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 600 | 320 | 700 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 45 | 5500*2650*3580 | 45 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 45 | 6500*2910*5100 | 68 |
600T/8000 | 6000 | 8000 | 6900 | 600 | 320 | 700 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 45 | 8500*3500*5300 | 75 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 55 | 6500*2950*5300 | 90 |
800T/8000 | 8000 | 8000 | 5900 | 600 | 400 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 55 | 8500*2950*5900 | 120 |
1000T/6000 | 10000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2-37 | 6500*3000*5600 | 100 |
1000T/8000 | 10000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*37 | 8500*3000*6100 | 130 |
1000T/1000 | 10000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*37 | 10500*3000*5850 | 150 |
1200T/6000 1200T/7000 | 12000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*37 | 6500*3100*5850 | 130 |
12000 | 7000 | 5900 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*37 | 8500*3100*7150 | 160 | |
1600T/6000 | 16000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*55 | 6500*3300"6500 | 150 |
1600T/8000 | 16000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*55 | 8500*3300*8000 | 190 |
1600T/1000 | 16000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*55 | 10500*3300"8000 | 210 |
2000T/8000 | 20000 | 8000 | 6200 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*55 | 8500*3500*8000 | 260 |
2000T/1000 | 20000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*55 | 10500*3500*8300 | 290 |
2000T/1200 | 20000 | 12000 | 9050 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*55 | 12500*3500*8300 | 320 |
2000T/1400 | 20000 | 14000 | 11000 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*55 | 14500*3500*8300 | 350 |
3000T/8000 | 30000 | 8000 | 6200 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*55 | 8500*3700*8600 | / |
3000T/10000 | 30000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*55 | 10500*3700*8600 | / |
3000T/12000 | 30000 | 12000 | 9050 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*55 | 12500*3700*8600 | / |
3000T/14000 | 30000 | 14000 | 11000 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanical Crowning | Y1+Y2+X+W Crowning | 2*55 | 14500*3700'8600 | / |
With no distractions and keep focus, we strive to improve our products, lead the way of innovation…
View More >